Tulosluettelo
Kärrykisa Tuomari
4R Mäkiaho Aija
8.11.2008 - 9.11.2008
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat varoitukset
1 Teemu Kaivola 0:13:54 36,26 x 0:04:28 0:04:39 0:04:47
2 Mäkiaho Antti 0:15:30 32,52 SH 0:04:59 0:05:16 0:05:15
3 Tiina Hakala II 0:16:07 31,27 x 0:05:14 0:05:17 0:05:36
4 Tiina Hakala I 0:16:20 30,86 x 0:05:17 0:05:29 0:05:34
5 Udelius
Timo II 0:18:40 27,00 SH REK2 0:05:49 0:06:18 0:06:33
6 Niemeier Seija 0:19:32 25,80 x 0:05:43 0:06:30 0:07:19
7 Aki Lahtinen 0:19:49 25,43 x 0:05:41 0:07:03 0:07:05
8 Timo Mäkiaho 0:19:55 25,31 SH 0:06:15 0:07:41 0:05:59
9 Mäkelä Erkki 0:22:00 22,91 SH REK3 0:06:46 0:07:41 0:07:33 1.7.6.2.7ja 3.2.1.1
10 Sofia Hongell II 0:24:00 21,00 AM REK1 0:07:55 0:08:48 0:07:17 1.7.6.3.4 ja 3.2.1.1
11 Marko Vesterinen 0:24:06 20,91 AM REK1 0:07:39 0:08:28 0:07:59
12 Päivi Laasonen 0:24:52 20,27 SH REK0 0:07:38 0:07:58 0:09:16
13 Tero Nikmo 0:25:05 20,09 AM REK1 0:07:46 0:08:28 0:08:51
14 Anni Mettälä 0:25:33 19,73 SH REK0 0:07:53 0:08:40 0:09:00
15 Kristiina Ahonen 0:31:34 15,97 AM REK0 0:11:02 0:10:10 0:10:22
16 Sofia Hongell I 0:33:24 15,09 AM REK0 0:09:13 0:11:02 0:13:09
17 Udelius Timo I 0:33:27 15,07 SH REK0 0:11:06 0:10:24 0:11:57 1.7.6.3.4 ja 3.2.1.1
999 Sirpa
Kärkkäinen 0:10:55 0,00 SH REK- 0:05:19 0:05:36 0:00:00 NAS
6R
8.11.2008 - 9.11.2008
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1 Laura Liukkonen 0:19:58 25,24 SH REK1 0:06:28 0:06:55 0:06:35
2 Jaakko Raunio 0:20:42 24,35 SH 0:06:31 0:07:08 0:07:03
3 Vuokko Liimatta 0:21:11 23,79 SH REK1 0:06:40 0:06:52 0:07:39
8R
8.11.2008 - 9.11.2008
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1 Bäckman Mikael 0:18:44 26,90 SH REK1 0:05:58 0:06:19 0:06:27
2 Marko Myllymäki 0:19:48 25,45 SH REK1 0:05:56 0:06:39 0:07:13
3 Jarmo Kontkanen 0:22:11 22,72 x 0:06:41 0:07:02 0:08:28
4 Lionel
Clauser 0:23:56 21,06 SH REK3 0:05:39 0:09:31 0:08:46